Bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot 2018 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Brisbane Strikers | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Eastern Suburbs Brisbane | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Southside Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Capalaba Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Brisbane City | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Souths United | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
3 | Gold Coast Knights | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Brisbane Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Moreton Bay United | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
2 | Centenary Stormers | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
3 | Mitchelton FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 |
4 | Brisbane Knights | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Queensland Lions SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | SWQ Thunder | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Ipswich knights SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Holland Park Hawks FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
BXH BD Australia,Brisbane Silver Boot vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC củꩲa các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mới nhất trực tuyến tại chuyên trang B♋óng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Australia,Brisbane Silver Boot mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Aus𓆉tralia,Brisbane Silver Boot trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Australia,Brisbane Silver B♓oot hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng 🎉xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng 🏅bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp ܫC1 Châu Âu 𝓡
꧅ Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp ꦉC2 Châu Âu
꧃ 🌱 Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ Bảng xếp hạng bó𒀰ng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 ♒
Bóng đá Australia
Australia,Brisbane Silver BootXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614