Kết quả trận Atletico Mineiro vs Internacional RS, 07h30 ngày 13/06


0.97
0.93
0.84
1.00
2.37
3.25
3.00
1.11
0.80
0.44
1.50
VĐQG Brazil » 13
Diễn biến - Kết quả Atletico Mineiro vs Internacional RS





Ra sân: Bruno Henriaque Corsini

Ra sân: Ramon Ramos Lima




Ra sân: Rafael Santos Borre Maury

Ra sân: Bruno Tabata
Ra sân: Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu


Ra sân: Thiago Maia Alencar
Ra sân: Rubens Antonio Dias



Ra sân: Ronielson da Silva Barbosa

Ra sân: Givanildo Vieira De Souza, Hulk

Ra sân: Gustavo Henrique Furtado Scarpa

Kiến tạo: Igor Gomes


Bàn thắng
Phạt đền
💎 Hỏng phạt đền
Phản lưới𒊎 nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Atletico Mineiro VS Internacional RS


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Atletico Mineiro vs Internacional RS
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Atletico Mineiro
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 23 | 6.32 | |
92 | Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 21 | 6.49 | |
22 | Everson Felipe Marques Pires | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 23 | 6.51 | |
6 | Junior Alonso | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 1 | 42 | 6.74 | |
10 | Gustavo Henrique Furtado Scarpa | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 2 | 0 | 44 | 6.75 | |
16 | Igor Rabello da Costa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 0 | 32 | 6.55 | |
33 | Ronielson da Silva Barbosa | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 18 | 6.55 | |
21 | Alan Steven Franco Palma | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 29 | 6.34 | |
25 | Gabriel Vinicius Menino | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 21 | 6.44 | |
2 | Natanael Moreira Milouski | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 2 | 1 | 38 | 6.5 | |
44 | Rubens Antonio Dias | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 2 | 0 | 18 | 6.49 |
Internacional RS
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Henriaque Corsini | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 9 | 5.84 | |
19 | Rafael Santos Borre Maury | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 8 | 5.99 | |
29 | Thiago Maia Alencar | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 23 | 6.64 | |
16 | Ronaldo Da Silva Souza | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 32 | 6.01 | |
18 | Jose Carlos Ferreira Junior | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 17 | 5.7 | |
17 | Bruno Tabata | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 1 | 20 | 6.9 | |
21 | Wesley Ribeiro Silva | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 1 | 19 | 6.32 | |
4 | Vitor Eduardo da Silva Matos,Vitao | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 1 | 23 | 6.1 | |
2 | Ramon Ramos Lima | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 23 | 6.37 | |
35 | Braian Aguirre | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 22 | 6.45 | |
24 | Anthoni Spier Souza | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 15 | 5.75 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ