Kết quả trận Juventus vs Wydad Casablanca, 23h00 ngày 22/06


0.92
0.92
0.90
0.92
1.22
6.50
11.00
0.95
0.89
0.29
2.50
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Juventus vs Wydad Casablanca



Kiến tạo: Andrea Cambiaso



Kiến tạo: Nordin Amrabat

Ra sân: Bart Meijers

Ra sân: Samuel Obeng
Ra sân: Weston Mckennie


Kiến tạo: Randal Kolo Muani

Ra sân: Randal Kolo Muani

Ra sân: Francisco Conceicao

Ra sân: Alberto Costa



Ra sân: Abdelmounaim Boutouil

Ra sân: Oussama Zemraoui
Ra sân: Kenan Yildiz


Ra sân: Fahd Moufi

Bàn thắng
Phạt đền
🌳 Hỏng phạt đền
ꦓ
Ph🌳ản lưới nhà
♊
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Juventus VS Wydad Casablanca


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Juventus vs Wydad Casablanca
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Juventus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Michele Di Gregorio | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 24 | 6.67 | |
6 | Lloyd Kelly | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 95.56% | 3 | 2 | 51 | 6.15 | |
20 | Randal Kolo Muani | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.88 | |
16 | Weston Mckennie | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 1 | 25 | 6.07 | |
8 | Teun Koopmeiners | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | Kephren Thuram-Ulien | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 2 | 0 | 51 | 6.65 | |
15 | Pierre Kalulu Kyatengwa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 96% | 0 | 0 | 55 | 6.38 | |
27 | Andrea Cambiaso | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 32 | 26 | 81.25% | 1 | 0 | 37 | 6.85 | |
7 | Francisco Conceicao | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 24 | 6.71 | |
10 | Kenan Yildiz | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 25 | 7.21 | |
37 | Nicolo Savona | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 67 | 62 | 92.54% | 0 | 0 | 70 | 6.25 | |
2 | Alberto Costa | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 1 | 1 | 29 | 6.11 |
Wydad Casablanca
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bart Meijers | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5.45 | |
11 | Nordin Amrabat | Cánh phải | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 53.85% | 5 | 1 | 31 | 7.07 | |
4 | Thembinkosi Lorch | Cánh trái | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 22 | 7.23 | |
18 | Fahd Moufi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 21 | 6.09 | |
99 | Omar Al-Somah | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 | |
9 | Samuel Obeng | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 13 | 6.4 | |
14 | Abdelmounaim Boutouil | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 18 | 5.18 | |
23 | Oussama Zemraoui | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 29 | 6.09 | |
12 | El Mehdi Benabid | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.48 | |
19 | El Mehdi Moubarik | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 21 | 5.97 | |
2 | Mohamed Moufid | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 25 | 5.95 | |
72 | Guilherme Ferreira de Oliveira | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 21 | 6.13 | |
26 | Selemani Mwalimu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ