Kết quả trận Manchester City vs Al Ain, 08h00 ngày 23/06


0.83
1.01
0.89
0.93
1.08
12.00
29.00
0.74
1.11
1.06
0.74
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Manchester City vs Al Ain








Ra sân: Claudio Echeverri


Ra sân: Yahia Nader Moustafa El Sharif

Ra sân: Soufiane Rahimi

Ra sân: Nicolas Gonzalez Iglesias

Ra sân: Abdukodir Khusanov


Ra sân: Mohammed Al Baloushi

Ra sân: Facundo Zabala
Kiến tạo: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

Ra sân: Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

Ra sân: Josko Gvardiol


Ra sân: Nassim Chadli
Kiến tạo: Rodrigo Hernandez

Kiến tạo: Erling Haaland

Bàn thắng
Phạt đền
ꦕ Hỏng phạt đền
Phảꦦn lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Manchester City VS Al Ain


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Manchester City vs Al Ain
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ilkay Gundogan | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 1 | 75 | 69 | 92% | 4 | 0 | 89 | 9.33 | |
18 | Stefan Ortega | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 37 | 7.23 | |
20 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | Tiền vệ công | 0 | 0 | 4 | 38 | 35 | 92.11% | 3 | 0 | 51 | 7.92 | |
25 | Manuel Akanji | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 107 | 105 | 98.13% | 0 | 0 | 115 | 7.65 | |
16 | Rodrigo Hernandez | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 40 | 39 | 97.5% | 0 | 0 | 45 | 7.19 | |
3 | Ruben Dias | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 96% | 0 | 1 | 26 | 6.47 | |
47 | Phil Foden | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 33 | 32 | 96.97% | 2 | 0 | 43 | 6.67 | |
9 | Erling Haaland | Tiền đạo cắm | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 25 | 9.11 | |
21 | Rayan Ait Nouri | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 59 | 56 | 94.92% | 6 | 1 | 92 | 7.84 | |
29 | Mathis Ryan Cherki | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 27 | 7.98 | |
24 | Josko Gvardiol | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 84 | 80 | 95.24% | 0 | 3 | 98 | 7.72 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 73 | 69 | 94.52% | 4 | 0 | 93 | 7.01 | |
14 | Nicolas Gonzalez Iglesias | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 62 | 59 | 95.16% | 1 | 0 | 69 | 6.5 | |
52 | Oscar Bobb | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 24 | 7.29 | |
45 | Abdukodir Khusanov | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 68 | 63 | 92.65% | 0 | 2 | 80 | 6.89 | |
30 | Claudio Echeverri | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 17 | 7.51 |
Al Ain
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Khalid Eisa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 44% | 0 | 0 | 31 | 5.37 | |
10 | Alejandro Romero Gamarra | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 22 | 6.43 | |
25 | Rami Rabia | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 0 | 0 | 49 | 5.32 | |
9 | Kodjo Fo-Doh Laba | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 16 | 6.14 | |
20 | Matias Palacios | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 36 | 5.72 | |
6 | Yahia Nader Moustafa El Sharif | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 22 | 5.79 | |
15 | Erik Jorgens De Menezes | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6 | |
5 | Yong-uh Park | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 0 | 0 | 31 | 4.48 | |
28 | Nassim Chadli | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 25 | 5.75 | |
97 | Adis Jasic | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 38 | 5.78 | |
21 | Soufiane Rahimi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 5.81 | |
36 | Facundo Zabala | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 0 | 28 | 5.69 | |
19 | Mateo Sanabria | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 8 | 5.76 | |
8 | Mohammed Al Baloushi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 16 | 5.54 | |
70 | Abdoul Karim Traore | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 40 | 5.58 | |
56 | Amadou Niang | Defender | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 1 | 37 | 5.38 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ